Arquivo histórico — 18/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Igor Jesus registrou o maior movimento de 24h (+54,7%), enquanto Carlos Júnior marcou o menor (-46,3%). A distância entre os extremos foi de 101,0 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -5,1%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 19 jogadores observados em 18/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Jesus | 87 | Premier League | 28k coins | +54.7% | +27.5% |
| Debinha | 89 | NWSL | 120k coins | +37.9% | +27% |
| Kaká | 89 | Icons | 210k coins | +26.6% | +51.5% |
| Raphinha | 90 | LALIGA EA SPORTS | 108k coins | +21.3% | +8% |
| Roberto Carlos | 91 | Icons | 1.48M coins | +18.3% | +18.3% |
| Thiago | 85 | MLS | 28k coins | +18.2% | +46.2% |
| Douglas Luiz | 90 | Premier League | 53k coins | +17.1% | +51.4% |
| Tarciane | 88 | D1 Arkema | 32k coins | +14.4% | -2.3% |
| Rivaldo | 90 | Icons | 100k coins | +14.3% | +21.2% |
| Marquinhos | 88 | Ligue 1 McDonald’s | 79k coins | +13.7% | +6.8% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Júnior | 84 | ROSHN Saudi League | 28k coins | -46.3% | -22.3% |
| Lucas Paquetá | 84 | Premier League | 28k coins | -45.8% | -33.3% |
| Raphinha | 91 | LALIGA EA SPORTS | 83k coins | -39.6% | -34.5% |
| Gabriel Sara | 89 | Trendyol Süper Lig | 55k coins | -34.1% | -21.4% |
| João Gomes | 84 | Premier League | 36k coins | -28.7% | -1.5% |
| Bruno Guimarães | 89 | Premier League | 35k coins | -26.7% | +19.6% |
| Carlos Alberto | 92 | Icons | 369k coins | -26.7% | -10.8% |
| Sócrates | 89 | Icons | 111k coins | -26% | +37% |
| Matheus Silva | 84 | Liga Azerbaijan | 32k coins | -24.6% | +57.5% |
| Éder Militão | 86 | LALIGA EA SPORTS | 170k coins | -23.8% | 0% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 28k coins a 1.48M coins, com mediana de 67k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -5,1%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi +13,2%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Momentum de Brasileiros no EA FC em 18/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Momentum de Brasileiros no EA FC em 16/07 — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.